Die U15-weiblich des BCO für die Saison 2011/12

Anne, Charly, Lara, Anna, Leni, Jenny
Sarah, Emma, Jessy mit Eli, Annika
Es fehlen: Caro, Sammy, Anita, Anna B.
| # | Spieler | Jahrgang |
Spitzname | |||||||||
| 4 | Sarah | 1999 | -- | |||||||||
| 7 | Anna | 1998 | -- | |||||||||
| 8 | Caroline | 1998 | Caro | |||||||||
| 9 | Marlene | 1999 | Leni | |||||||||
| 10 | Emma | 1999 | -- | |||||||||
| 11 | Charlott | 1998 | Charly | |||||||||
| 12 | Lara | 1997 | -- | |||||||||
| 13 | Annika | 2000 | Anni | |||||||||
| 15 | Jessica | 2001 | Jessi | |||||||||
| Anne Just | Coach | |||||||||||
| Jenny Meißner | Coach |










